27x27x27 Frost (Nasik en symmetrische) magische kubus

 

Gebruik Frost's methode om een perfect (Nasik) en symmetrisch magische 27x27x27 kubus te maken.

Je hebt nodig een 27x27 magisch vierkant, dat panmagisch, symmetrisch, maar niet compact is.
 
Gebruik de horizontaal verschoven versies van het 27x27 magisch vierkant: 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-[1]-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27 en gebruik het patroon met de rij- óf de kolomcoördinaten in omgekeerde volgorde (laag 27 t/m 1 in plaats of laag 1 t/m 27). Neem 1x getal vanuit de horizontaal verschoven versies van het 27x27 magisch vierkant en tel hierbij 27x27x getal vanuit het rij- of kolompatroon bij op.

 

 

Neem 1x getal uit patroon met (verschoven) 27x27 panmagisch/symmetrisch vierkant [laag 14]

727 16 650 428 44 609 453 384 560 153 517 478 95 495 375 226 629 265 196 580 173 329 296 120 678 324 55
299 77 719 15 669 411 47 612 436 397 554 144 537 469 89 508 358 229 632 248 215 579 165 351 271 133 691
125 690 318 60 722 18 652 424 41 603 456 388 548 157 520 472 92 491 377 228 624 270 190 592 178 326 293
345 276 128 693 301 73 716 9 672 415 35 616 439 391 551 140 539 471 84 513 352 241 637 245 212 584 177
587 180 328 289 122 684 321 64 710 22 655 418 38 599 458 390 543 162 514 484 97 488 374 233 636 264 195
247 208 581 171 348 280 116 697 304 67 713 5 674 417 30 621 433 403 556 137 536 476 96 507 357 236 639
230 630 267 199 575 184 331 283 119 680 323 66 705 27 649 430 43 596 455 395 555 156 519 479 99 490 370
510 361 224 643 250 202 578 167 350 282 111 702 298 79 718 2 671 422 42 615 438 398 558 139 532 473 90
467 103 493 364 227 626 269 201 570 189 325 295 124 677 320 71 717 21 654 425 45 598 451 392 549 159 523
142 526 470 86 512 363 219 648 244 214 583 164 347 287 123 696 303 74 720 4 667 419 36 618 442 386 562
389 545 161 525 462 108 487 376 232 623 266 206 582 183 330 290 126 679 316 68 711 24 658 413 49 601 445
620 444 381 567 136 538 475 83 509 368 231 642 249 209 585 166 343 284 117 699 307 62 724 7 661 416 32
408 54 595 457 394 542 158 530 474 102 492 371 234 625 262 203 576 186 334 278 130 682 310 65 707 26 660
1 673 421 29 617 449 393 561 141 533 477 85 505 365 225 645 253 197 589 169 337 281 113 701 309 57 729
70 704 23 665 420 48 600 452 396 544 154 527 468 105 496 359 238 628 256 200 572 188 336 273 135 676 322
698 314 69 723 6 668 423 31 613 446 387 564 145 521 481 88 499 362 221 647 255 192 594 163 349 286 110
285 129 681 317 72 706 19 662 414 51 604 440 400 547 148 524 464 107 498 354 243 622 268 205 569 185 341
168 344 288 112 694 311 63 726 10 656 427 34 607 443 383 566 147 516 486 82 511 367 218 644 260 204 588
207 571 181 338 279 132 685 305 76 709 13 659 410 53 606 435 405 541 160 529 461 104 503 366 237 627 263
640 257 198 591 172 332 292 115 688 308 59 728 12 651 432 28 619 448 380 563 152 528 480 87 506 369 220
360 240 631 251 211 574 175 335 275 134 687 300 81 703 25 664 407 50 611 447 399 546 155 531 463 100 500
91 494 373 223 634 254 194 593 174 327 297 109 700 313 56 725 17 663 426 33 614 450 382 559 149 522 483
535 466 94 497 356 242 633 246 216 568 187 340 272 131 692 312 75 708 20 666 409 46 608 441 402 550 143
553 146 518 485 93 489 378 217 646 259 191 590 179 339 291 114 695 315 58 721 14 657 429 37 602 454 385
437 404 552 138 540 460 106 502 353 239 638 258 210 573 182 342 274 127 689 306 78 712 8 670 412 40 605
39 597 459 379 565 151 515 482 98 501 372 222 641 261 193 586 176 333 294 118 683 319 61 715 11 653 431
675 406 52 610 434 401 557 150 534 465 101 504 355 235 635 252 213 577 170 346 277 121 686 302 80 714 3

 

 

+27x27x getal uit 2e patroon met rij- of kolomcoördinaten omgekeerd (laag 27 t/m 1), [laag 14]

26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2
11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25
4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10
12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6
21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7
9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23
8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13
18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3
17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19
5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20
14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16
22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1
15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24
0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26
2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11
25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4
10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12
6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21
7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9
23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8
13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18
3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17
19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5
20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14
16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22
1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15
24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0

 

 

= 27x27x27 Nasik perfecte en symmetrische magische kubus

19681 16 18146 11363 773 16647 12117 10590 15140 3798 14368 12871 2282 13617 9852 6058 17396 6826 5299 15889 4547 9077 7586 3036 18903 8343 1513
8318 1535 19673 15 18165 11346 776 16650 12100 10603 15134 3789 14388 12862 2276 13630 9835 6061 17399 6809 5318 15888 4539 9099 7561 3049 18916
3041 18915 8337 1518 19676 18 18148 11359 770 16641 12120 10594 15128 3802 14371 12865 2279 13613 9854 6060 17391 6831 5293 15901 4552 9074 7583
9093 7566 3044 18918 8320 1531 19670 9 18168 11350 764 16654 12103 10597 15131 3785 14390 12864 2271 13635 9829 6073 17404 6806 5315 15893 4551
15896 4554 9076 7579 3038 18909 8340 1522 19664 22 18151 11353 767 16637 12122 10596 15123 3807 14365 12877 2284 13610 9851 6065 17403 6825 5298
6808 5311 15890 4545 9096 7570 3032 18922 8323 1525 19667 5 18170 11352 759 16659 12097 10609 15136 3782 14387 12869 2283 13629 9834 6068 17406
6062 17397 6828 5302 15884 4558 9079 7573 3035 18905 8342 1524 19659 27 18145 11365 772 16634 12119 10601 15135 3801 14370 12872 2286 13612 9847
13632 9838 6056 17410 6811 5305 15887 4541 9098 7572 3027 18927 8317 1537 19672 2 18167 11357 771 16653 12102 10604 15138 3784 14383 12866 2277
12860 2290 13615 9841 6059 17393 6830 5304 15879 4563 9073 7585 3040 18902 8339 1529 19671 21 18150 11360 774 16636 12115 10598 15129 3804 14374
3787 14377 12863 2273 13634 9840 6051 17415 6805 5317 15892 4538 9095 7577 3039 18921 8322 1532 19674 4 18163 11354 765 16656 12106 10592 15142
10595 15125 3806 14376 12855 2295 13609 9853 6064 17390 6827 5309 15891 4557 9078 7580 3042 18904 8335 1526 19665 24 18154 11348 778 16639 12109
16658 12108 10587 15147 3781 14389 12868 2270 13631 9845 6063 17409 6810 5312 15894 4540 9091 7574 3033 18924 8326 1520 19678 7 18157 11351 761
11343 783 16633 12121 10600 15122 3803 14381 12867 2289 13614 9848 6066 17392 6823 5306 15885 4560 9082 7568 3046 18907 8329 1523 19661 26 18156
1 18169 11356 758 16655 12113 10599 15141 3786 14384 12870 2272 13627 9842 6057 17412 6814 5300 15898 4543 9085 7571 3029 18926 8328 1515 19683
1528 19658 23 18161 11355 777 16638 12116 10602 15124 3799 14378 12861 2292 13618 9836 6070 17395 6817 5303 15881 4562 9084 7563 3051 18901 8341
18923 8333 1527 19677 6 18164 11358 760 16651 12110 10593 15144 3790 14372 12874 2275 13621 9839 6053 17414 6816 5295 15903 4537 9097 7576 3026
7575 3045 18906 8336 1530 19660 19 18158 11349 780 16642 12104 10606 15127 3793 14375 12857 2294 13620 9831 6075 17389 6829 5308 15878 4559 9089
4542 9092 7578 3028 18919 8330 1521 19680 10 18152 11362 763 16645 12107 10589 15146 3792 14367 12879 2269 13633 9844 6050 17411 6821 5307 15897
5310 15880 4555 9086 7569 3048 18910 8324 1534 19663 13 18155 11345 782 16644 12099 10611 15121 3805 14380 12854 2291 13625 9843 6069 17394 6824
17407 6818 5301 15900 4546 9080 7582 3031 18913 8327 1517 19682 12 18147 11367 757 16657 12112 10586 15143 3797 14379 12873 2274 13628 9846 6052
9837 6072 17398 6812 5314 15883 4549 9083 7565 3050 18912 8319 1539 19657 25 18160 11342 779 16649 12111 10605 15126 3800 14382 12856 2287 13622
2278 13616 9850 6055 17401 6815 5297 15902 4548 9075 7587 3025 18925 8332 1514 19679 17 18159 11361 762 16652 12114 10588 15139 3794 14373 12876
14386 12859 2281 13619 9833 6074 17400 6807 5319 15877 4561 9088 7562 3047 18917 8331 1533 19662 20 18162 11344 775 16646 12105 10608 15130 3788
15133 3791 14369 12878 2280 13611 9855 6049 17413 6820 5294 15899 4553 9087 7581 3030 18920 8334 1516 19675 14 18153 11364 766 16640 12118 10591
12101 10610 15132 3783 14391 12853 2293 13624 9830 6071 17405 6819 5313 15882 4556 9090 7564 3043 18914 8325 1536 19666 8 18166 11347 769 16643
768 16635 12123 10585 15145 3796 14366 12875 2285 13623 9849 6054 17408 6822 5296 15895 4550 9081 7584 3034 18908 8338 1519 19669 11 18149 11366
18171 11341 781 16648 12098 10607 15137 3795 14385 12858 2288 13626 9832 6067 17402 6813 5316 15886 4544 9094 7567 3037 18911 8321 1538 19668 3

 

 

Zie voor alle lagen en check of alle getallen zich in de magische kubus bevinden en optelling van de getallen tot de juiste magische som leidt, de onderstaande download.

 

De methode van Frost werkt voor orde is oneven veelvoud van 3 vanaf 9x9x9. Zie op deze webisite uitgewerkt voor: 

9x9x915x15x1521x21x21 en 27x27x27

 

Download
27x27x27, Frost Nasik.xlsx
Microsoft Excel werkblad 1.4 MB