Nasik 29x29x29 magische kubus (shiftmethode)

 

Zie voor uitleg shiftmethode, 11x11x11 magische kubus.

 

 

Neem 1x getal uit 1e patroon + 1 [laag 15]

22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7
23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8
24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4
20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5
21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6

 

 

+29x getal uit 2e patroon [laag 15]

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6
21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5
20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8
23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7
22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 

 

+29x29x getal uit 3e patroon [laag 15]

22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7
23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8
24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4
20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5
21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6

 

 

29x29x29 Nasik perfecte magische kubus [laag 15]

18728 19599 20470 21341 22212 23083 23954 407 1278 2149 3020 3891 4762 5633 6504 7375 8246 9117 9988 10859 11730 12601 12631 13502 14373 15244 16115 16986 17857
7346 8217 9088 9959 10830 11701 12572 13443 13473 14344 15215 16086 16957 17828 18699 19570 20441 21312 22183 23054 23925 378 1249 2120 2991 3862 4733 5604 6475
19541 20412 21283 22154 23025 23896 349 1220 2091 2962 3833 4704 5575 6446 7317 8188 9059 9930 10801 11672 12543 13414 14285 14315 15186 16057 16928 17799 18670
8159 9030 9901 10772 11643 12514 13385 14256 15127 15157 16028 16899 17770 18641 19512 20383 21254 22125 22996 23867 320 1191 2062 2933 3804 4675 5546 6417 7288
20354 21225 22096 22967 23838 291 1162 2033 2904 3775 4646 5517 6388 7259 8130 9001 9872 10743 11614 12485 13356 14227 15098 15969 15999 16870 17741 18612 19483
8972 9843 10714 11585 12456 13327 14198 15069 15940 16811 16841 17712 18583 19454 20325 21196 22067 22938 23809 262 1133 2004 2875 3746 4617 5488 6359 7230 8101
21167 22038 22909 23780 233 1104 1975 2846 3717 4588 5459 6330 7201 8072 8943 9814 10685 11556 12427 13298 14169 15040 15911 16782 17653 17683 18554 19425 20296
9785 10656 11527 12398 13269 14140 15011 15882 16753 17624 18495 18525 19396 20267 21138 22009 22880 23751 204 1075 1946 2817 3688 4559 5430 6301 7172 8043 8914
21980 22851 23722 175 1046 1917 2788 3659 4530 5401 6272 7143 8014 8885 9756 10627 11498 12369 13240 14111 14982 15853 16724 17595 18466 19337 19367 20238 21109
10598 11469 12340 13211 14082 14953 15824 16695 17566 18437 19308 20179 20209 21080 21951 22822 23693 146 1017 1888 2759 3630 4501 5372 6243 7114 7985 8856 9727
22793 23664 117 988 1859 2730 3601 4472 5343 6214 7085 7956 8827 9698 10569 11440 12311 13182 14053 14924 15795 16666 17537 18408 19279 20150 21021 21051 21922
11411 12282 13153 14024 14895 15766 16637 17508 18379 19250 20121 20992 21863 21893 22764 23635 88 959 1830 2701 3572 4443 5314 6185 7056 7927 8798 9669 10540
23606 59 930 1801 2672 3543 4414 5285 6156 7027 7898 8769 9640 10511 11382 12253 13124 13995 14866 15737 16608 17479 18350 19221 20092 20963 21834 22705 22735
12224 13095 13966 14837 15708 16579 17450 18321 19192 20063 20934 21805 22676 23547 23577 30 901 1772 2643 3514 4385 5256 6127 6998 7869 8740 9611 10482 11353
1 872 1743 2614 3485 4356 5227 6098 6969 7840 8711 9582 10453 11324 12195 13066 13937 14808 15679 16550 17421 18292 19163 20034 20905 21776 22647 23518 24389
13037 13908 14779 15650 16521 17392 18263 19134 20005 20876 21747 22618 23489 24360 813 843 1714 2585 3456 4327 5198 6069 6940 7811 8682 9553 10424 11295 12166
1655 1685 2556 3427 4298 5169 6040 6911 7782 8653 9524 10395 11266 12137 13008 13879 14750 15621 16492 17363 18234 19105 19976 20847 21718 22589 23460 24331 784
13850 14721 15592 16463 17334 18205 19076 19947 20818 21689 22560 23431 24302 755 1626 2497 2527 3398 4269 5140 6011 6882 7753 8624 9495 10366 11237 12108 12979
2468 3339 3369 4240 5111 5982 6853 7724 8595 9466 10337 11208 12079 12950 13821 14692 15563 16434 17305 18176 19047 19918 20789 21660 22531 23402 24273 726 1597
14663 15534 16405 17276 18147 19018 19889 20760 21631 22502 23373 24244 697 1568 2439 3310 4181 4211 5082 5953 6824 7695 8566 9437 10308 11179 12050 12921 13792
3281 4152 5023 5053 5924 6795 7666 8537 9408 10279 11150 12021 12892 13763 14634 15505 16376 17247 18118 18989 19860 20731 21602 22473 23344 24215 668 1539 2410
15476 16347 17218 18089 18960 19831 20702 21573 22444 23315 24186 639 1510 2381 3252 4123 4994 5865 5895 6766 7637 8508 9379 10250 11121 11992 12863 13734 14605
4094 4965 5836 6707 6737 7608 8479 9350 10221 11092 11963 12834 13705 14576 15447 16318 17189 18060 18931 19802 20673 21544 22415 23286 24157 610 1481 2352 3223
16289 17160 18031 18902 19773 20644 21515 22386 23257 24128 581 1452 2323 3194 4065 4936 5807 6678 7549 7579 8450 9321 10192 11063 11934 12805 13676 14547 15418
4907 5778 6649 7520 8391 8421 9292 10163 11034 11905 12776 13647 14518 15389 16260 17131 18002 18873 19744 20615 21486 22357 23228 24099 552 1423 2294 3165 4036
17102 17973 18844 19715 20586 21457 22328 23199 24070 523 1394 2265 3136 4007 4878 5749 6620 7491 8362 9233 9263 10134 11005 11876 12747 13618 14489 15360 16231
5720 6591 7462 8333 9204 10075 10105 10976 11847 12718 13589 14460 15331 16202 17073 17944 18815 19686 20557 21428 22299 23170 24041 494 1365 2236 3107 3978 4849
17915 18786 19657 20528 21399 22270 23141 24012 465 1336 2207 3078 3949 4820 5691 6562 7433 8304 9175 10046 10917 10947 11818 12689 13560 14431 15302 16173 17044
6533 7404 8275 9146 10017 10888 11759 11789 12660 13531 14402 15273 16144 17015 17886 18757 19628 20499 21370 22241 23112 23983 436 1307 2178 3049 3920 4791 5662

 

 

Zie voor alle lagen en de check of alle getallen zich in de magische kubus bevinden en optelling van de getallen tot de juiste magische som leidt, zie onderstaande download.

 

De shiftmethode werkt voor orde is oneven en geeft vanaf de 9x9x9 kubus een Nasik resultaat. Zie op deze website uitgewerkt voor:

5x5x57x7x79x9x911x11x1113x13x1315x15x1517x17x1719x19x1921x21x21,

 

23x23x2325x25x2527x27x2729x29x2931x31x31

 

Download
29x29x29, Nasik.xlsx
Microsoft Excel werkblad 2.1 MB