Gebruik een specifiek 5x5 magisch vierkant en het rij- of kolompatroon hiervan om een 5x5x5 pantriagonaal magische kubus te maken.
Eerst maken we het 5x5 symmetrisch (maar niet pan)magisch vierkant.
Neem 1x getal vanuit eerste patroon
3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
+ 5x getal vanuit tweede patroon (= eerste patroon een kwartslag naar links gedraaid)
2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
= 5x5 symmetrisch magisch vierkant
18 | 24 | 5 | 6 | 12 |
22 | 3 | 9 | 15 | 16 |
1 | 7 | 13 | 19 | 25 |
10 | 11 | 17 | 23 | 4 |
14 | 20 | 21 | 2 | 8 |
We gebruiken het 5x5 magisch vierkant en het rij- of kolompatroon hiervan om the middelste laag (laag 3) van het 5x5x5 pantriagonaal magische kubus te maken. De patronen van de overige lagen zijn horizontale of verticale verschuivingen van de patronen van de middelste laag. Zie beneden de patronen en het resultaat.
Neem 1x getal vanuit het eerste patroon
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
1 | ||||||
65 | 10 | 11 | 17 | 23 | 4 | |
65 | 14 | 20 | 21 | 2 | 8 | |
65 | 18 | 24 | 5 | 6 | 12 | |
65 | 22 | 3 | 9 | 15 | 16 | |
65 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
2 | ||||||
65 | 14 | 20 | 21 | 2 | 8 | |
65 | 18 | 24 | 5 | 6 | 12 | |
65 | 22 | 3 | 9 | 15 | 16 | |
65 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | |
65 | 10 | 11 | 17 | 23 | 4 | |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
3 | ||||||
65 | 18 | 24 | 5 | 6 | 12 | |
65 | 22 | 3 | 9 | 15 | 16 | |
65 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | |
65 | 10 | 11 | 17 | 23 | 4 | |
65 | 14 | 20 | 21 | 2 | 8 | |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
4 | ||||||
65 | 22 | 3 | 9 | 15 | 16 | |
65 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | |
65 | 10 | 11 | 17 | 23 | 4 | |
65 | 14 | 20 | 21 | 2 | 8 | |
65 | 18 | 24 | 5 | 6 | 12 | |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
5 | ||||||
65 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | |
65 | 10 | 11 | 17 | 23 | 4 | |
65 | 14 | 20 | 21 | 2 | 8 | |
65 | 18 | 24 | 5 | 6 | 12 | |
65 | 22 | 3 | 9 | 15 | 16 |
+ 25x getal vanuit het tweede patroon
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
1 | ||||||
10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
10 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2 | ||||||
10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
10 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
3 | ||||||
10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
10 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
4 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
5 | ||||||
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
10 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
= 5x5x5 pantriagonaal & symmetrsch magische kubus
315 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
1 | ||||||
315 | 10 | 36 | 67 | 98 | 104 | |
315 | 39 | 70 | 96 | 102 | 8 | |
315 | 68 | 99 | 105 | 6 | 37 | |
315 | 97 | 103 | 9 | 40 | 66 | |
315 | 101 | 7 | 38 | 69 | 100 | |
315 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
2 | ||||||
315 | 114 | 20 | 46 | 52 | 83 | |
315 | 18 | 49 | 55 | 81 | 112 | |
315 | 47 | 53 | 84 | 115 | 16 | |
315 | 51 | 82 | 113 | 19 | 50 | |
315 | 85 | 111 | 17 | 48 | 54 | |
315 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
3 | ||||||
315 | 93 | 124 | 5 | 31 | 62 | |
315 | 122 | 3 | 34 | 65 | 91 | |
315 | 1 | 32 | 63 | 94 | 125 | |
315 | 35 | 61 | 92 | 123 | 4 | |
315 | 64 | 95 | 121 | 2 | 33 | |
315 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
4 | ||||||
315 | 72 | 78 | 109 | 15 | 41 | |
315 | 76 | 107 | 13 | 44 | 75 | |
315 | 110 | 11 | 42 | 73 | 79 | |
315 | 14 | 45 | 71 | 77 | 108 | |
315 | 43 | 74 | 80 | 106 | 12 | |
315 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
5 | ||||||
315 | 26 | 57 | 88 | 119 | 25 | |
315 | 60 | 86 | 117 | 23 | 29 | |
315 | 89 | 120 | 21 | 27 | 58 | |
315 | 118 | 24 | 30 | 56 | 87 | |
315 | 22 | 28 | 59 | 90 | 116 |
Zie voor check of alle getallen zich in de magische kubus bevinden en optelling tot de juiste magische som leidt, de onderstaande download.
Deze methode is uitgewerkt voor de 5x5x5 en de 7x7x7 pantriagonaal magische kubus (vanaf 9x9x9 geeft de shift methode voor elk oneven magische kubus een Nasik resultaat).