Nasik 9x9x9 magische kubus (Shiftmethode)

 

Net als bij magische vierkanten kun je alle magische kubussen van oneven grootte met behulp van de shift methode maken. Ook voor kubussen met grootte is veelvoud van 3 geldt de restrictie in het beginpatroon van de eerste rij (8+1+3 = 0+5+7 = 2+4+6 = 12).

 

 

Neem 1x getal                +    Neem 9x getal                +    Neem 81x getal             = Laag van 9x9x9 kubus 

8 0 2 1 5 4 3 7 6     5 4 3 7 6 8 0 2 1     7 6 8 0 2 1 5 4 3     621 523 678 65 222 158 409 350 259
4 3 7 6 8 0 2 1 5     6 8 0 2 1 5 4 3 7     1 5 4 3 7 6 8 0 2     140 481 332 268 585 532 687 29 231
0 2 1 5 4 3 7 6 8     1 5 4 3 7 6 8 0 2     6 8 0 2 1 5 4 3 7     496 696 38 195 149 463 404 250 594
3 7 6 8 0 2 1 5 4     7 6 8 0 2 1 5 4 3     5 4 3 7 6 8 0 2 1     472 386 322 576 505 660 47 204 113
2 1 5 4 3 7 6 8 0     2 1 5 4 3 7 6 8 0     8 0 2 1 5 4 3 7 6     669 11 213 122 436 395 304 648 487
7 6 8 0 2 1 5 4 3     3 7 6 8 0 2 1 5 4     4 3 7 6 8 0 2 1 5     359 313 630 559 651 20 177 131 445
1 5 4 3 7 6 8 0 2     0 2 1 5 4 3 7 6 8     0 2 1 5 4 3 7 6 8     2 186 95 454 368 277 639 541 723
6 8 0 2 1 5 4 3 7     4 3 7 6 8 0 2 1 5     3 7 6 8 0 2 1 5 4     286 603 550 705 74 168 104 418 377
5 4 3 7 6 8 0 2 1     8 0 2 1 5 4 3 7 6     2 1 5 4 3 7 6 8 0     240 86 427 341 295 612 514 714 56
                                                                                   
                                                                                   
2 1 5 4 3 7 6 8 0     3 7 6 8 0 2 1 5 4     4 3 7 6 8 0 2 1 5     354 308 627 563 652 26 178 135 442
7 6 8 0 2 1 5 4 3     0 2 1 5 4 3 7 6 8     0 2 1 5 4 3 7 6 8     8 187 99 451 363 272 636 545 724
1 5 4 3 7 6 8 0 2     4 3 7 6 8 0 2 1 5     3 7 6 8 0 2 1 5 4     281 600 554 706 80 169 108 415 372
6 8 0 2 1 5 4 3 7     8 0 2 1 5 4 3 7 6     2 1 5 4 3 7 6 8 0     241 90 424 336 290 609 518 715 62
5 4 3 7 6 8 0 2 1     5 4 3 7 6 8 0 2 1     7 6 8 0 2 1 5 4 3     618 527 679 71 223 162 406 345 254
8 0 2 1 5 4 3 7 6     6 8 0 2 1 5 4 3 7     1 5 4 3 7 6 8 0 2     144 478 327 263 582 536 688 35 232
4 3 7 6 8 0 2 1 5     1 5 4 3 7 6 8 0 2     6 8 0 2 1 5 4 3 7     500 697 44 196 153 460 399 245 591
0 2 1 5 4 3 7 6 8     7 6 8 0 2 1 5 4 3     5 4 3 7 6 8 0 2 1     469 381 317 573 509 661 53 205 117
3 7 6 8 0 2 1 5 4     2 1 5 4 3 7 6 8 0     8 0 2 1 5 4 3 7 6     670 17 214 126 433 390 299 645 491
                                                                                   
                                                                                   
5 4 3 7 6 8 0 2 1     6 8 0 2 1 5 4 3 7     1 5 4 3 7 6 8 0 2     141 482 328 269 583 540 685 30 227
8 0 2 1 5 4 3 7 6     1 5 4 3 7 6 8 0 2     6 8 0 2 1 5 4 3 7     504 694 39 191 150 464 400 251 592
4 3 7 6 8 0 2 1 5     7 6 8 0 2 1 5 4 3     5 4 3 7 6 8 0 2 1     473 382 323 574 513 658 48 200 114
0 2 1 5 4 3 7 6 8     2 1 5 4 3 7 6 8 0     8 0 2 1 5 4 3 7 6     667 12 209 123 437 391 305 646 495
3 7 6 8 0 2 1 5 4     3 7 6 8 0 2 1 5 4     4 3 7 6 8 0 2 1 5     355 314 628 567 649 21 173 132 446
2 1 5 4 3 7 6 8 0     0 2 1 5 4 3 7 6 8     0 2 1 5 4 3 7 6 8     3 182 96 455 364 278 637 549 721
7 6 8 0 2 1 5 4 3     4 3 7 6 8 0 2 1 5     3 7 6 8 0 2 1 5 4     287 601 558 703 75 164 105 419 373
1 5 4 3 7 6 8 0 2     8 0 2 1 5 4 3 7 6     2 1 5 4 3 7 6 8 0     236 87 428 337 296 610 522 712 57
6 8 0 2 1 5 4 3 7     5 4 3 7 6 8 0 2 1     7 6 8 0 2 1 5 4 3     619 531 676 66 218 159 410 346 260
                                                                                   
                                                                                   
3 7 6 8 0 2 1 5 4     0 2 1 5 4 3 7 6 8     0 2 1 5 4 3 7 6 8     4 188 97 459 361 273 632 546 725
2 1 5 4 3 7 6 8 0     4 3 7 6 8 0 2 1 5     3 7 6 8 0 2 1 5 4     282 596 555 707 76 170 106 423 370
7 6 8 0 2 1 5 4 3     8 0 2 1 5 4 3 7 6     2 1 5 4 3 7 6 8 0     242 88 432 334 291 605 519 716 58
1 5 4 3 7 6 8 0 2     5 4 3 7 6 8 0 2 1     7 6 8 0 2 1 5 4 3     614 528 680 67 224 160 414 343 255
6 8 0 2 1 5 4 3 7     6 8 0 2 1 5 4 3 7     1 5 4 3 7 6 8 0 2     142 486 325 264 578 537 689 31 233
5 4 3 7 6 8 0 2 1     1 5 4 3 7 6 8 0 2     6 8 0 2 1 5 4 3 7     501 698 40 197 151 468 397 246 587
8 0 2 1 5 4 3 7 6     7 6 8 0 2 1 5 4 3     5 4 3 7 6 8 0 2 1     477 379 318 569 510 662 49 206 115
4 3 7 6 8 0 2 1 5     2 1 5 4 3 7 6 8 0     8 0 2 1 5 4 3 7 6     671 13 215 124 441 388 300 641 492
0 2 1 5 4 3 7 6 8     3 7 6 8 0 2 1 5 4     4 3 7 6 8 0 2 1 5     352 309 623 564 653 22 179 133 450
                                                                                   
                                                                                   
6 8 0 2 1 5 4 3 7     1 5 4 3 7 6 8 0 2     6 8 0 2 1 5 4 3 7     502 702 37 192 146 465 401 247 593
5 4 3 7 6 8 0 2 1     7 6 8 0 2 1 5 4 3     5 4 3 7 6 8 0 2 1     474 383 319 575 511 666 46 201 110
8 0 2 1 5 4 3 7 6     2 1 5 4 3 7 6 8 0     8 0 2 1 5 4 3 7 6     675 10 210 119 438 392 301 647 493
4 3 7 6 8 0 2 1 5     3 7 6 8 0 2 1 5 4     4 3 7 6 8 0 2 1 5     356 310 629 565 657 19 174 128 447
0 2 1 5 4 3 7 6 8     0 2 1 5 4 3 7 6 8     0 2 1 5 4 3 7 6 8     1 183 92 456 365 274 638 547 729
3 7 6 8 0 2 1 5 4     4 3 7 6 8 0 2 1 5     3 7 6 8 0 2 1 5 4     283 602 556 711 73 165 101 420 374
2 1 5 4 3 7 6 8 0     8 0 2 1 5 4 3 7 6     2 1 5 4 3 7 6 8 0     237 83 429 338 292 611 520 720 55
7 6 8 0 2 1 5 4 3     5 4 3 7 6 8 0 2 1     7 6 8 0 2 1 5 4 3     620 529 684 64 219 155 411 347 256
1 5 4 3 7 6 8 0 2     6 8 0 2 1 5 4 3 7     1 5 4 3 7 6 8 0 2     137 483 329 265 584 538 693 28 228
                                                                                   
                                                                                   
0 2 1 5 4 3 7 6 8     4 3 7 6 8 0 2 1 5     3 7 6 8 0 2 1 5 4     280 597 551 708 77 166 107 421 378
3 7 6 8 0 2 1 5 4     8 0 2 1 5 4 3 7 6     2 1 5 4 3 7 6 8 0     238 89 430 342 289 606 515 717 59
2 1 5 4 3 7 6 8 0     5 4 3 7 6 8 0 2 1     7 6 8 0 2 1 5 4 3     615 524 681 68 220 161 412 351 253
7 6 8 0 2 1 5 4 3     6 8 0 2 1 5 4 3 7     1 5 4 3 7 6 8 0 2     143 484 333 262 579 533 690 32 229
1 5 4 3 7 6 8 0 2     1 5 4 3 7 6 8 0 2     6 8 0 2 1 5 4 3 7     497 699 41 193 152 466 405 244 588
6 8 0 2 1 5 4 3 7     7 6 8 0 2 1 5 4 3     5 4 3 7 6 8 0 2 1     475 387 316 570 506 663 50 202 116
5 4 3 7 6 8 0 2 1     2 1 5 4 3 7 6 8 0     8 0 2 1 5 4 3 7 6     672 14 211 125 439 396 298 642 488
8 0 2 1 5 4 3 7 6     3 7 6 8 0 2 1 5 4     4 3 7 6 8 0 2 1 5     360 307 624 560 654 23 175 134 448
4 3 7 6 8 0 2 1 5     0 2 1 5 4 3 7 6 8     0 2 1 5 4 3 7 6 8     5 184 98 457 369 271 633 542 726
                                                                                   
                                                                                   
1 5 4 3 7 6 8 0 2     7 6 8 0 2 1 5 4 3     5 4 3 7 6 8 0 2 1     470 384 320 571 512 664 54 199 111
6 8 0 2 1 5 4 3 7     2 1 5 4 3 7 6 8 0     8 0 2 1 5 4 3 7 6     673 18 208 120 434 393 302 643 494
5 4 3 7 6 8 0 2 1     3 7 6 8 0 2 1 5 4     4 3 7 6 8 0 2 1 5     357 311 625 566 655 27 172 129 443
8 0 2 1 5 4 3 7 6     0 2 1 5 4 3 7 6 8     0 2 1 5 4 3 7 6 8     9 181 93 452 366 275 634 548 727
4 3 7 6 8 0 2 1 5     4 3 7 6 8 0 2 1 5     3 7 6 8 0 2 1 5 4     284 598 557 709 81 163 102 416 375
0 2 1 5 4 3 7 6 8     8 0 2 1 5 4 3 7 6     2 1 5 4 3 7 6 8 0     235 84 425 339 293 607 521 718 63
3 7 6 8 0 2 1 5 4     5 4 3 7 6 8 0 2 1     7 6 8 0 2 1 5 4 3     616 530 682 72 217 156 407 348 257
2 1 5 4 3 7 6 8 0     6 8 0 2 1 5 4 3 7     1 5 4 3 7 6 8 0 2     138 479 330 266 580 539 691 36 226
7 6 8 0 2 1 5 4 3     1 5 4 3 7 6 8 0 2     6 8 0 2 1 5 4 3 7     503 700 45 190 147 461 402 248 589
                                                                                   
                                                                                   
4 3 7 6 8 0 2 1 5     8 0 2 1 5 4 3 7 6     2 1 5 4 3 7 6 8 0     239 85 431 340 297 604 516 713 60
0 2 1 5 4 3 7 6 8     5 4 3 7 6 8 0 2 1     7 6 8 0 2 1 5 4 3     613 525 677 69 221 157 413 349 261
3 7 6 8 0 2 1 5 4     6 8 0 2 1 5 4 3 7     1 5 4 3 7 6 8 0 2     139 485 331 270 577 534 686 33 230
2 1 5 4 3 7 6 8 0     1 5 4 3 7 6 8 0 2     6 8 0 2 1 5 4 3 7     498 695 42 194 148 467 403 252 586
7 6 8 0 2 1 5 4 3     7 6 8 0 2 1 5 4 3     5 4 3 7 6 8 0 2 1     476 385 324 568 507 659 51 203 112
1 5 4 3 7 6 8 0 2     2 1 5 4 3 7 6 8 0     8 0 2 1 5 4 3 7 6     668 15 212 121 440 394 306 640 489
6 8 0 2 1 5 4 3 7     3 7 6 8 0 2 1 5 4     4 3 7 6 8 0 2 1 5     358 315 622 561 650 24 176 130 449
5 4 3 7 6 8 0 2 1     0 2 1 5 4 3 7 6 8     0 2 1 5 4 3 7 6 8     6 185 94 458 367 279 631 543 722
8 0 2 1 5 4 3 7 6     4 3 7 6 8 0 2 1 5     3 7 6 8 0 2 1 5 4     288 595 552 704 78 167 103 422 376
                                                                                   
                                                                                   
7 6 8 0 2 1 5 4 3     2 1 5 4 3 7 6 8 0     8 0 2 1 5 4 3 7 6     674 16 216 118 435 389 303 644 490
1 5 4 3 7 6 8 0 2     3 7 6 8 0 2 1 5 4     4 3 7 6 8 0 2 1 5     353 312 626 562 656 25 180 127 444
6 8 0 2 1 5 4 3 7     0 2 1 5 4 3 7 6 8     0 2 1 5 4 3 7 6 8     7 189 91 453 362 276 635 544 728
5 4 3 7 6 8 0 2 1     4 3 7 6 8 0 2 1 5     3 7 6 8 0 2 1 5 4     285 599 553 710 79 171 100 417 371
8 0 2 1 5 4 3 7 6     8 0 2 1 5 4 3 7 6     2 1 5 4 3 7 6 8 0     243 82 426 335 294 608 517 719 61
4 3 7 6 8 0 2 1 5     5 4 3 7 6 8 0 2 1     7 6 8 0 2 1 5 4 3     617 526 683 70 225 154 408 344 258
0 2 1 5 4 3 7 6 8     6 8 0 2 1 5 4 3 7     1 5 4 3 7 6 8 0 2     136 480 326 267 581 535 692 34 234
3 7 6 8 0 2 1 5 4     1 5 4 3 7 6 8 0 2     6 8 0 2 1 5 4 3 7     499 701 43 198 145 462 398 249 590
2 1 5 4 3 7 6 8 0     7 6 8 0 2 1 5 4 3     5 4 3 7 6 8 0 2 1     471 380 321 572 508 665 52 207 109

 

 

De shiftmethode werkt voor orde is oneven vanaf 5x5x5 en geeft vanaf de 9x9x9 kubus een Nasik resultaat. Zie op deze website uitgewerkt voor:

5x5x57x7x79x9x911x11x1113x13x1315x15x1517x17x1719x19x1921x21x21,

23x23x2325x25x2527x27x2729x29x2931x31x31

 

Download
9x9x9, shiftmethode.xls
Microsoft Excel werkblad 264.0 KB