Voor uitleg over de Medjig methode, zie het 6x6 magisch vierkant.
Gebruik als eerste patroon 6x6 medjig tegeltjes en als tweede patroon de '2x2 opgeblazen' versie van het 6x6 magisch vierkant om een (simpel) 12x12 magisch vierkant te maken.
Neem een getal vanuit een vakje uit het eerste patroon +1 en tel hier (getal -/- 1) x 4 vanuit hetzelfde vakje uit het tweede patroon bij op.
1x getal +1
0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
+ (getal -/- 1) x4
2 | 2 | 9 | 9 | 31 | 31 | 20 | 20 | 27 | 27 | 22 | 22 |
2 | 2 | 9 | 9 | 31 | 31 | 20 | 20 | 27 | 27 | 22 | 22 |
7 | 7 | 32 | 32 | 3 | 3 | 25 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 |
7 | 7 | 32 | 32 | 3 | 3 | 25 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 |
6 | 6 | 1 | 1 | 35 | 35 | 24 | 24 | 19 | 19 | 26 | 26 |
6 | 6 | 1 | 1 | 35 | 35 | 24 | 24 | 19 | 19 | 26 | 26 |
29 | 29 | 36 | 36 | 4 | 4 | 11 | 11 | 18 | 18 | 13 | 13 |
29 | 29 | 36 | 36 | 4 | 4 | 11 | 11 | 18 | 18 | 13 | 13 |
34 | 34 | 5 | 5 | 30 | 30 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 |
34 | 34 | 5 | 5 | 30 | 30 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 |
33 | 33 | 28 | 28 | 8 | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 | 17 | 17 |
33 | 33 | 28 | 28 | 8 | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 | 17 | 17 |
= (simpel) 12x12 magisch vierkant
5 | 8 | 33 | 36 | 121 | 124 | 77 | 80 | 105 | 108 | 85 | 88 |
6 | 7 | 34 | 35 | 122 | 123 | 78 | 79 | 106 | 107 | 86 | 87 |
28 | 25 | 128 | 125 | 12 | 9 | 100 | 97 | 92 | 89 | 84 | 81 |
27 | 26 | 127 | 126 | 11 | 10 | 99 | 98 | 91 | 90 | 83 | 82 |
21 | 24 | 1 | 4 | 137 | 140 | 93 | 96 | 73 | 76 | 101 | 104 |
22 | 23 | 2 | 3 | 138 | 139 | 94 | 95 | 74 | 75 | 102 | 103 |
116 | 113 | 144 | 141 | 16 | 13 | 44 | 41 | 72 | 69 | 52 | 49 |
115 | 114 | 143 | 142 | 15 | 14 | 43 | 42 | 71 | 70 | 51 | 50 |
133 | 136 | 17 | 20 | 117 | 120 | 61 | 64 | 53 | 56 | 45 | 48 |
134 | 135 | 18 | 19 | 118 | 119 | 62 | 63 | 54 | 55 | 46 | 47 |
132 | 129 | 112 | 109 | 32 | 29 | 60 | 57 | 40 | 37 | 68 | 65 |
131 | 130 | 111 | 110 | 31 | 30 | 59 | 58 | 39 | 38 | 67 | 66 |
Zie op deze website de Medjig methode uitgewerkt voor 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 26x26, 28x28, 30x30 en 32x32