Patronen voor panmagische 9x9 vierkanten (3)

 

Zie de volgende 48 aanvullende patronen om panmagische 9x9 vierkanten te maken.

 

A1                     A2                     A1'                     A2'                  
  0 1 2 1 2 0 2 0 1     0 1 2 2 0 1 1 2 0     1 2 0 2 0 1 0 1 2     1 2 0 0 1 2 2 0 1
  2 0 1 0 1 2 1 2 0     2 0 1 1 2 0 0 1 2     2 0 1 0 1 2 1 2 0     2 0 1 1 2 0 0 1 2
  1 2 0 2 0 1 0 1 2     1 2 0 0 1 2 2 0 1     0 1 2 1 2 0 2 0 1     0 1 2 2 0 1 1 2 0
  0 1 2 1 2 0 2 0 1     0 1 2 2 0 1 1 2 0     1 2 0 2 0 1 0 1 2     1 2 0 0 1 2 2 0 1
  2 0 1 0 1 2 1 2 0     2 0 1 1 2 0 0 1 2     2 0 1 0 1 2 1 2 0     2 0 1 1 2 0 0 1 2
  1 2 0 2 0 1 0 1 2     1 2 0 0 1 2 2 0 1     0 1 2 1 2 0 2 0 1     0 1 2 2 0 1 1 2 0
  0 1 2 1 2 0 2 0 1     0 1 2 2 0 1 1 2 0     1 2 0 2 0 1 0 1 2     1 2 0 0 1 2 2 0 1
  2 0 1 0 1 2 1 2 0     2 0 1 1 2 0 0 1 2     2 0 1 0 1 2 1 2 0     2 0 1 1 2 0 0 1 2
  1 2 0 2 0 1 0 1 2     1 2 0 0 1 2 2 0 1     0 1 2 1 2 0 2 0 1     0 1 2 2 0 1 1 2 0
                                                                                     
B1                     B2                     B1'                     B2'                  
  0 1 2 0 1 2 0 1 2     0 1 2 0 1 2 0 1 2     1 2 0 1 2 0 1 2 0     1 2 0 1 2 0 1 2 0
  2 0 1 2 0 1 2 0 1     2 0 1 2 0 1 2 0 1     2 0 1 2 0 1 2 0 1     2 0 1 2 0 1 2 0 1
  1 2 0 1 2 0 1 2 0     1 2 0 1 2 0 1 2 0     0 1 2 0 1 2 0 1 2     0 1 2 0 1 2 0 1 2
  1 2 0 1 2 0 1 2 0     2 0 1 2 0 1 2 0 1     2 0 1 2 0 1 2 0 1     0 1 2 0 1 2 0 1 2
  0 1 2 0 1 2 0 1 2     1 2 0 1 2 0 1 2 0     0 1 2 0 1 2 0 1 2     1 2 0 1 2 0 1 2 0
  2 0 1 2 0 1 2 0 1     0 1 2 0 1 2 0 1 2     1 2 0 1 2 0 1 2 0     2 0 1 2 0 1 2 0 1
  2 0 1 2 0 1 2 0 1     1 2 0 1 2 0 1 2 0     0 1 2 0 1 2 0 1 2     2 0 1 2 0 1 2 0 1
  1 2 0 1 2 0 1 2 0     0 1 2 0 1 2 0 1 2     1 2 0 1 2 0 1 2 0     0 1 2 0 1 2 0 1 2
  0 1 2 0 1 2 0 1 2     2 0 1 2 0 1 2 0 1     2 0 1 2 0 1 2 0 1     1 2 0 1 2 0 1 2 0
                                                                                     
A3                     A4                     A3'                     A4'                  
  0 2 1 2 1 0 1 0 2     0 2 1 1 0 2 2 1 0     2 1 0 1 0 2 0 2 1     2 1 0 0 2 1 1 0 2
  1 0 2 0 2 1 2 1 0     1 0 2 2 1 0 0 2 1     1 0 2 0 2 1 2 1 0     1 0 2 2 1 0 0 2 1
  2 1 0 1 0 2 0 2 1     2 1 0 0 2 1 1 0 2     0 2 1 2 1 0 1 0 2     0 2 1 1 0 2 2 1 0
  0 2 1 2 1 0 1 0 2     0 2 1 1 0 2 2 1 0     2 1 0 1 0 2 0 2 1     2 1 0 0 2 1 1 0 2
  1 0 2 0 2 1 2 1 0     1 0 2 2 1 0 0 2 1     1 0 2 0 2 1 2 1 0     1 0 2 2 1 0 0 2 1
  2 1 0 1 0 2 0 2 1     2 1 0 0 2 1 1 0 2     0 2 1 2 1 0 1 0 2     0 2 1 1 0 2 2 1 0
  0 2 1 2 1 0 1 0 2     0 2 1 1 0 2 2 1 0     2 1 0 1 0 2 0 2 1     2 1 0 0 2 1 1 0 2
  1 0 2 0 2 1 2 1 0     1 0 2 2 1 0 0 2 1     1 0 2 0 2 1 2 1 0     1 0 2 2 1 0 0 2 1
  2 1 0 1 0 2 0 2 1     2 1 0 0 2 1 1 0 2     0 2 1 2 1 0 1 0 2     0 2 1 1 0 2 2 1 0
                                                                                     
B3                     B4                     B3'                     B4'                  
  0 2 1 0 2 1 0 2 1     0 2 1 0 2 1 0 2 1     2 1 0 2 1 0 2 1 0     2 1 0 2 1 0 2 1 0
  1 0 2 1 0 2 1 0 2     1 0 2 1 0 2 1 0 2     1 0 2 1 0 2 1 0 2     1 0 2 1 0 2 1 0 2
  2 1 0 2 1 0 2 1 0     2 1 0 2 1 0 2 1 0     0 2 1 0 2 1 0 2 1     0 2 1 0 2 1 0 2 1
  2 1 0 2 1 0 2 1 0     1 0 2 1 0 2 1 0 2     1 0 2 1 0 2 1 0 2     0 2 1 0 2 1 0 2 1
  0 2 1 0 2 1 0 2 1     2 1 0 2 1 0 2 1 0     0 2 1 0 2 1 0 2 1     2 1 0 2 1 0 2 1 0
  1 0 2 1 0 2 1 0 2     0 2 1 0 2 1 0 2 1     2 1 0 2 1 0 2 1 0     1 0 2 1 0 2 1 0 2
  1 0 2 1 0 2 1 0 2     2 1 0 2 1 0 2 1 0     0 2 1 0 2 1 0 2 1     1 0 2 1 0 2 1 0 2
  2 1 0 2 1 0 2 1 0     0 2 1 0 2 1 0 2 1     2 1 0 2 1 0 2 1 0     0 2 1 0 2 1 0 2 1
  0 2 1 0 2 1 0 2 1     1 0 2 1 0 2 1 0 2     1 0 2 1 0 2 1 0 2     2 1 0 2 1 0 2 1 0
                                                                                     
A5                     A6                     A5'                     A6'                  
  1 2 0 2 0 1 0 1 2     1 2 0 0 1 2 2 0 1     2 0 1 0 1 2 1 2 0     2 0 1 1 2 0 0 1 2
  0 1 2 1 2 0 2 0 1     0 1 2 2 0 1 1 2 0     0 1 2 1 2 0 2 0 1     0 1 2 2 0 1 1 2 0
  2 0 1 0 1 2 1 2 0     2 0 1 1 2 0 0 1 2     1 2 0 2 0 1 0 1 2     1 2 0 0 1 2 2 0 1
  1 2 0 2 0 1 0 1 2     1 2 0 0 1 2 2 0 1     2 0 1 0 1 2 1 2 0     2 0 1 1 2 0 0 1 2
  0 1 2 1 2 0 2 0 1     0 1 2 2 0 1 1 2 0     0 1 2 1 2 0 2 0 1     0 1 2 2 0 1 1 2 0
  2 0 1 0 1 2 1 2 0     2 0 1 1 2 0 0 1 2     1 2 0 2 0 1 0 1 2     1 2 0 0 1 2 2 0 1
  1 2 0 2 0 1 0 1 2     1 2 0 0 1 2 2 0 1     2 0 1 0 1 2 1 2 0     2 0 1 1 2 0 0 1 2
  0 1 2 1 2 0 2 0 1     0 1 2 2 0 1 1 2 0     0 1 2 1 2 0 2 0 1     0 1 2 2 0 1 1 2 0
  2 0 1 0 1 2 1 2 0     2 0 1 1 2 0 0 1 2     1 2 0 2 0 1 0 1 2     1 2 0 0 1 2 2 0 1
                                                                                     
B5                     B6                     B5'                     B6'                  
  1 2 0 1 2 0 1 2 0     1 2 0 1 2 0 1 2 0     2 0 1 2 0 1 2 0 1     2 0 1 2 0 1 2 0 1
  0 1 2 0 1 2 0 1 2     0 1 2 0 1 2 0 1 2     0 1 2 0 1 2 0 1 2     0 1 2 0 1 2 0 1 2
  2 0 1 2 0 1 2 0 1     2 0 1 2 0 1 2 0 1     1 2 0 1 2 0 1 2 0     1 2 0 1 2 0 1 2 0
  2 0 1 2 0 1 2 0 1     0 1 2 0 1 2 0 1 2     0 1 2 0 1 2 0 1 2     1 2 0 1 2 0 1 2 0
  1 2 0 1 2 0 1 2 0     2 0 1 2 0 1 2 0 1     1 2 0 1 2 0 1 2 0     2 0 1 2 0 1 2 0 1
  0 1 2 0 1 2 0 1 2     1 2 0 1 2 0 1 2 0     2 0 1 2 0 1 2 0 1     0 1 2 0 1 2 0 1 2
  0 1 2 0 1 2 0 1 2     2 0 1 2 0 1 2 0 1     1 2 0 1 2 0 1 2 0     0 1 2 0 1 2 0 1 2
  2 0 1 2 0 1 2 0 1     1 2 0 1 2 0 1 2 0     2 0 1 2 0 1 2 0 1     1 2 0 1 2 0 1 2 0
  1 2 0 1 2 0 1 2 0     0 1 2 0 1 2 0 1 2     0 1 2 0 1 2 0 1 2     2 0 1 2 0 1 2 0 1
                                                                                     
A7                     A8                     A7'                     A8'                  
  1 0 2 0 2 1 2 1 0     1 0 2 2 1 0 0 2 1     0 2 1 2 1 0 1 0 2     0 2 1 1 0 2 2 1 0
  2 1 0 1 0 2 0 2 1     2 1 0 0 2 1 1 0 2     2 1 0 1 0 2 0 2 1     2 1 0 0 2 1 1 0 2
  0 2 1 2 1 0 1 0 2     0 2 1 1 0 2 2 1 0     1 0 2 0 2 1 2 1 0     1 0 2 2 1 0 0 2 1
  1 0 2 0 2 1 2 1 0     1 0 2 2 1 0 0 2 1     0 2 1 2 1 0 1 0 2     0 2 1 1 0 2 2 1 0
  2 1 0 1 0 2 0 2 1     2 1 0 0 2 1 1 0 2     2 1 0 1 0 2 0 2 1     2 1 0 0 2 1 1 0 2
  0 2 1 2 1 0 1 0 2     0 2 1 1 0 2 2 1 0     1 0 2 0 2 1 2 1 0     1 0 2 2 1 0 0 2 1
  1 0 2 0 2 1 2 1 0     1 0 2 2 1 0 0 2 1     0 2 1 2 1 0 1 0 2     0 2 1 1 0 2 2 1 0
  2 1 0 1 0 2 0 2 1     2 1 0 0 2 1 1 0 2     2 1 0 1 0 2 0 2 1     2 1 0 0 2 1 1 0 2
  0 2 1 2 1 0 1 0 2     0 2 1 1 0 2 2 1 0     1 0 2 0 2 1 2 1 0     1 0 2 2 1 0 0 2 1
                                                                                     
B7                     B8                     B7'                     B8'                  
  1 0 2 1 0 2 1 0 2     1 0 2 1 0 2 1 0 2     0 2 1 0 2 1 0 2 1     0 2 1 0 2 1 0 2 1
  2 1 0 2 1 0 2 1 0     2 1 0 2 1 0 2 1 0     2 1 0 2 1 0 2 1 0     2 1 0 2 1 0 2 1 0
  0 2 1 0 2 1 0 2 1     0 2 1 0 2 1 0 2 1     1 0 2 1 0 2 1 0 2     1 0 2 1 0 2 1 0 2
  0 2 1 0 2 1 0 2 1     2 1 0 2 1 0 2 1 0     2 1 0 2 1 0 2 1 0     1 0 2 1 0 2 1 0 2
  1 0 2 1 0 2 1 0 2     0 2 1 0 2 1 0 2 1     1 0 2 1 0 2 1 0 2     0 2 1 0 2 1 0 2 1
  2 1 0 2 1 0 2 1 0     1 0 2 1 0 2 1 0 2     0 2 1 0 2 1 0 2 1     2 1 0 2 1 0 2 1 0
  2 1 0 2 1 0 2 1 0     0 2 1 0 2 1 0 2 1     1 0 2 1 0 2 1 0 2     2 1 0 2 1 0 2 1 0
  0 2 1 0 2 1 0 2 1     1 0 2 1 0 2 1 0 2     0 2 1 0 2 1 0 2 1     1 0 2 1 0 2 1 0 2
  1 0 2 1 0 2 1 0 2     2 1 0 2 1 0 2 1 0     2 1 0 2 1 0 2 1 0     0 2 1 0 2 1 0 2 1
                                                                                     
A9                     A10                     A9'                     A10'                  
  2 0 1 0 1 2 1 2 0     2 0 1 1 2 0 0 1 2     0 1 2 1 2 0 2 0 1     0 1 2 2 0 1 1 2 0
  1 2 0 2 0 1 0 1 2     1 2 0 0 1 2 2 0 1     1 2 0 2 0 1 0 1 2     1 2 0 0 1 2 2 0 1
  0 1 2 1 2 0 2 0 1     0 1 2 2 0 1 1 2 0     2 0 1 0 1 2 1 2 0     2 0 1 1 2 0 0 1 2
  2 0 1 0 1 2 1 2 0     2 0 1 1 2 0 0 1 2     0 1 2 1 2 0 2 0 1     0 1 2 2 0 1 1 2 0
  1 2 0 2 0 1 0 1 2     1 2 0 0 1 2 2 0 1     1 2 0 2 0 1 0 1 2     1 2 0 0 1 2 2 0 1
  0 1 2 1 2 0 2 0 1     0 1 2 2 0 1 1 2 0     2 0 1 0 1 2 1 2 0     2 0 1 1 2 0 0 1 2
  2 0 1 0 1 2 1 2 0     2 0 1 1 2 0 0 1 2     0 1 2 1 2 0 2 0 1     0 1 2 2 0 1 1 2 0
  1 2 0 2 0 1 0 1 2     1 2 0 0 1 2 2 0 1     1 2 0 2 0 1 0 1 2     1 2 0 0 1 2 2 0 1
  0 1 2 1 2 0 2 0 1     0 1 2 2 0 1 1 2 0     2 0 1 0 1 2 1 2 0     2 0 1 1 2 0 0 1 2
                                                                                     
B9                     B10                     B9'                     B10'                  
  2 0 1 2 0 1 2 0 1     2 0 1 2 0 1 2 0 1     0 1 2 0 1 2 0 1 2     0 1 2 0 1 2 0 1 2
  1 2 0 1 2 0 1 2 0     1 2 0 1 2 0 1 2 0     1 2 0 1 2 0 1 2 0     1 2 0 1 2 0 1 2 0
  0 1 2 0 1 2 0 1 2     0 1 2 0 1 2 0 1 2     2 0 1 2 0 1 2 0 1     2 0 1 2 0 1 2 0 1
  0 1 2 0 1 2 0 1 2     1 2 0 1 2 0 1 2 0     1 2 0 1 2 0 1 2 0     2 0 1 2 0 1 2 0 1
  2 0 1 2 0 1 2 0 1     0 1 2 0 1 2 0 1 2     2 0 1 2 0 1 2 0 1     0 1 2 0 1 2 0 1 2
  1 2 0 1 2 0 1 2 0     2 0 1 2 0 1 2 0 1     0 1 2 0 1 2 0 1 2     1 2 0 1 2 0 1 2 0
  1 2 0 1 2 0 1 2 0     0 1 2 0 1 2 0 1 2     2 0 1 2 0 1 2 0 1     1 2 0 1 2 0 1 2 0
  0 1 2 0 1 2 0 1 2     2 0 1 2 0 1 2 0 1     0 1 2 0 1 2 0 1 2     2 0 1 2 0 1 2 0 1
  2 0 1 2 0 1 2 0 1     1 2 0 1 2 0 1 2 0     1 2 0 1 2 0 1 2 0     0 1 2 0 1 2 0 1 2
                                                                                     
A11                     A12                     A11'                     A12'                  
  2 1 0 1 0 2 0 2 1     2 1 0 0 2 1 1 0 2     1 0 2 0 2 1 2 1 0     1 0 2 2 1 0 0 2 1
  0 2 1 2 1 0 1 0 2     0 2 1 1 0 2 2 1 0     0 2 1 2 1 0 1 0 2     0 2 1 1 0 2 2 1 0
  1 0 2 0 2 1 2 1 0     1 0 2 2 1 0 0 2 1     2 1 0 1 0 2 0 2 1     2 1 0 0 2 1 1 0 2
  2 1 0 1 0 2 0 2 1     2 1 0 0 2 1 1 0 2     1 0 2 0 2 1 2 1 0     1 0 2 2 1 0 0 2 1
  0 2 1 2 1 0 1 0 2     0 2 1 1 0 2 2 1 0     0 2 1 2 1 0 1 0 2     0 2 1 1 0 2 2 1 0
  1 0 2 0 2 1 2 1 0     1 0 2 2 1 0 0 2 1     2 1 0 1 0 2 0 2 1     2 1 0 0 2 1 1 0 2
  2 1 0 1 0 2 0 2 1     2 1 0 0 2 1 1 0 2     1 0 2 0 2 1 2 1 0     1 0 2 2 1 0 0 2 1
  0 2 1 2 1 0 1 0 2     0 2 1 1 0 2 2 1 0     0 2 1 2 1 0 1 0 2     0 2 1 1 0 2 2 1 0
  1 0 2 0 2 1 2 1 0     1 0 2 2 1 0 0 2 1     2 1 0 1 0 2 0 2 1     2 1 0 0 2 1 1 0 2
                                                                                     
B11                     B12                     B11'                     B12'                  
  2 1 0 2 1 0 2 1 0     2 1 0 2 1 0 2 1 0     1 0 2 1 0 2 1 0 2     1 0 2 1 0 2 1 0 2
  0 2 1 0 2 1 0 2 1     0 2 1 0 2 1 0 2 1     0 2 1 0 2 1 0 2 1     0 2 1 0 2 1 0 2 1
  1 0 2 1 0 2 1 0 2     1 0 2 1 0 2 1 0 2     2 1 0 2 1 0 2 1 0     2 1 0 2 1 0 2 1 0
  1 0 2 1 0 2 1 0 2     0 2 1 0 2 1 0 2 1     0 2 1 0 2 1 0 2 1     2 1 0 2 1 0 2 1 0
  2 1 0 2 1 0 2 1 0     1 0 2 1 0 2 1 0 2     2 1 0 2 1 0 2 1 0     1 0 2 1 0 2 1 0 2
  0 2 1 0 2 1 0 2 1     2 1 0 2 1 0 2 1 0     1 0 2 1 0 2 1 0 2     0 2 1 0 2 1 0 2 1
  0 2 1 0 2 1 0 2 1     1 0 2 1 0 2 1 0 2     2 1 0 2 1 0 2 1 0     0 2 1 0 2 1 0 2 1
  1 0 2 1 0 2 1 0 2     2 1 0 2 1 0 2 1 0     1 0 2 1 0 2 1 0 2     2 1 0 2 1 0 2 1 0
  2 1 0 2 1 0 2 1 0     0 2 1 0 2 1 0 2 1     0 2 1 0 2 1 0 2 1     1 0 2 1 0 2 1 0 2

 

 

De volgende combinaties zijn mogelijk:

 

Combinatiemogelijkheden

       

A (oneven)

A (even)

B' (oneven)

B' (even)

B (oneven)

B (even)

A' (oneven)

A' (even)

       

A (oneven)

A (even)

A' (alle)

B (alle)

A (oneven)

A (even)

A' (alle)

B' (alle)

A (oneven)

A (even)

B (alle)

B' (alle)

       

B (oneven)

B (even)

A (alle)

A' (alle)

B (oneven)

B (even)

A (alle)

B' (alle)

B (oneven)

B (even)

A' (alle)

B' (alle)

       

A' (oneven)

A' (even)

A (alle)

B (alle)

A' (oneven)

A' (even)

A (alle)

B' (alle)

A' (oneven)

A' (even)

B (alle)

B' (alle)

       

B' (oneven)

B' (even)

A (alle)

A' (alle)

B' (oneven)

B' (even)

A (alle)

B (alle)

B' (oneven)

B' (even)

A' (alle)

B (alle)

       

A (@)

A' (@)

B (@)

B' (@)


@ 3xoneven&1x even of 1x oneven&3x even

 


Zie bijvoorbeeld:

 

 

Neem 1x getal vanuit A3

   

0

2

1

2

1

0

1

0

2

1

0

2

0

2

1

2

1

0

2

1

0

1

0

2

0

2

1

0

2

1

2

1

0

1

0

2

1

0

2

0

2

1

2

1

0

2

1

0

1

0

2

0

2

1

0

2

1

2

1

0

1

0

2

1

0

2

0

2

1

2

1

0

2

1

0

1

0

2

0

2

1

 

 

 

           

 

 

 

           

+3x getal vanuit B4

     

0

2

1

0

2

1

0

2

1

1

0

2

1

0

2

1

0

2

2

1

0

2

1

0

2

1

0

1

0

2

1

0

2

1

0

2

2

1

0

2

1

0

2

1

0

0

2

1

0

2

1

0

2

1

2

1

0

2

1

0

2

1

0

0

2

1

0

2

1

0

2

1

1

0

2

1

0

2

1

0

2

 

 

             

 

 

             

+ 9x getal vanuit A7'

     

0

2

1

2

1

0

1

0

2

2

1

0

1

0

2

0

2

1

1

0

2

0

2

1

2

1

0

0

2

1

2

1

0

1

0

2

2

1

0

1

0

2

0

2

1

1

0

2

0

2

1

2

1

0

0

2

1

2

1

0

1

0

2

2

1

0

1

0

2

0

2

1

1

0

2

0

2

1

2

1

0

                 
                 

+ 27x getal vanuit B11' +1

   

1

0

2

1

0

2

1

0

2

0

2

1

0

2

1

0

2

1

2

1

0

2

1

0

2

1

0

0

2

1

0

2

1

0

2

1

2

1

0

2

1

0

2

1

0

1

0

2

1

0

2

1

0

2

2

1

0

2

1

0

2

1

0

1

0

2

1

0

2

1

0

2

0

2

1

0

2

1

0

2

1

                 
                 

 panmagisch 9x9 vierkant

     

28

27

68

48

17

58

 38

7

78

23

64

36

13

57

53

6

74

43

72

32

19

62

49

12

79

42

2

4

75

44

24

65

34

14

55

54

80

40

3

70

33

20

63

50

10

39

8

76

29

25

69

46

18

59

61

51

11

81

41

1

71

31

21

47

16

60

37

9

77

30

26

67

15

56

52

5

73

45

22

66

35



Het is ook mogelijk om [dubbel] verschoven patronen te gebruiken en je kunt patronen 1, 2, 3 en [dubbel] verschoven 3 met elkaar combineren; zie hiervoor de download.

 

Let op dat wel alle getallen van 1 tot en met 81 in het magisch 9x9 vierkant aanwezig zijn (= controle op dubbele getallen), want anders is het 9x9 magisch vierkant niet geldig.

 

 

Download
9x9, patronen voor het 9x9 panmagisch vi
Microsoft Excel werkblad 229.5 KB