Symmetric transformation

 

Marios Mamzeris shows us that you can transform a odd square with sequencial numbers into a symmetric magic square in two steps (https://www.oddmagicsquares.com/):

 

 

Step 1, horizontal swap

 

  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
  < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  
  < 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75  
  < 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  
  < 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125  
  < 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150  
  < 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175  
  < 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200  
  < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225  
  < 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250  
  < 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275  
  < 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300  
  301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325  
  326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350  >
  351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375  >
  376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400  >
  401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425  >
  426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450  >
  451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475  >
  476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500  >
  501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525  >
  526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550  >
  551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575  >
  576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600  >
  601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625  >

 

 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1
  28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 26 27
  54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 51 52 53
  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 76 77 78 79
  106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 101 102 103 104 105
  132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 126 127 128 129 130 131
  158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 151 152 153 154 155 156 157
  184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 176 177 178 179 180 181 182 183
  210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 201 202 203 204 205 206 207 208 209
  236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
  262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
  288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287
  301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325
  339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338
  365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364
  391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
  417 418 419 420 421 422 423 424 425 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416
  443 444 445 446 447 448 449 450 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442
  469 470 471 472 473 474 475 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468
  495 496 497 498 499 500 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494
  521 522 523 524 525 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
  547 548 549 550 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546
  573 574 575 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572
  599 600 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598
  625 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624

 

 

Step 2, vertical swap

 

 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^                          
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 26 27
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 51 52 53
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 76 77 78 79
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 101 102 103 104 105
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 126 127 128 129 130 131
158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 151 152 153 154 155 156 157
184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 176 177 178 179 180 181 182 183
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 201 202 203 204 205 206 207 208 209
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325
339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338
365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
417 418 419 420 421 422 423 424 425 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416
443 444 445 446 447 448 449 450 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442
469 470 471 472 473 474 475 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468
495 496 497 498 499 500 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494
521 522 523 524 525 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
547 548 549 550 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546
573 574 575 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572
599 600 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598
625 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624
                          v v v v v v v v v v v v

 

28 55 82 109 136 163 190 217 244 271 298 312 14 327 354 381 408 435 462 489 516 543 570 597 624
54 81 108 135 162 189 216 243 270 297 311 350 40 353 380 407 434 461 488 515 542 569 596 623 1
80 107 134 161 188 215 242 269 296 310 349 351 66 379 406 433 460 487 514 541 568 595 622 25 27
106 133 160 187 214 241 268 295 309 348 375 377 92 405 432 459 486 513 540 567 594 621 24 26 53
132 159 186 213 240 267 294 308 347 374 376 403 118 431 458 485 512 539 566 593 620 23 50 52 79
158 185 212 239 266 293 307 346 373 400 402 429 144 457 484 511 538 565 592 619 22 49 51 78 105
184 211 238 265 292 306 345 372 399 401 428 455 170 483 510 537 564 591 618 21 48 75 77 104 131
210 237 264 291 305 344 371 398 425 427 454 481 196 509 536 563 590 617 20 47 74 76 103 130 157
236 263 290 304 343 370 397 424 426 453 480 507 222 535 562 589 616 19 46 73 100 102 129 156 183
262 289 303 342 369 396 423 450 452 479 506 533 248 561 588 615 18 45 72 99 101 128 155 182 209
288 302 341 368 395 422 449 451 478 505 532 559 274 587 614 17 44 71 98 125 127 154 181 208 235
301 340 367 394 421 448 475 477 504 531 558 585 300 613 16 43 70 97 124 126 153 180 207 234 261
339 366 393 420 447 474 476 503 530 557 584 611 313 15 42 69 96 123 150 152 179 206 233 260 287
365 392 419 446 473 500 502 529 556 583 610 13 326 41 68 95 122 149 151 178 205 232 259 286 325
391 418 445 472 499 501 528 555 582 609 12 39 352 67 94 121 148 175 177 204 231 258 285 324 338
417 444 471 498 525 527 554 581 608 11 38 65 378 93 120 147 174 176 203 230 257 284 323 337 364
443 470 497 524 526 553 580 607 10 37 64 91 404 119 146 173 200 202 229 256 283 322 336 363 390
469 496 523 550 552 579 606 9 36 63 90 117 430 145 172 199 201 228 255 282 321 335 362 389 416
495 522 549 551 578 605 8 35 62 89 116 143 456 171 198 225 227 254 281 320 334 361 388 415 442
521 548 575 577 604 7 34 61 88 115 142 169 482 197 224 226 253 280 319 333 360 387 414 441 468
547 574 576 603 6 33 60 87 114 141 168 195 508 223 250 252 279 318 332 359 386 413 440 467 494
573 600 602 5 32 59 86 113 140 167 194 221 534 249 251 278 317 331 358 385 412 439 466 493 520
599 601 4 31 58 85 112 139 166 193 220 247 560 275 277 316 330 357 384 411 438 465 492 519 546
625 3 30 57 84 111 138 165 192 219 246 273 586 276 315 329 356 383 410 437 464 491 518 545 572
2 29 56 83 110 137 164 191 218 245 272 299 612 314 328 355 382 409 436 463 490 517 544 571 598

 

 

See 3x35x57x79x911x1113x1315x1517x1719x1921x2123x2325x2527x27

29x29 and 31x31

 

Download
25x25, symmetric transformation.xlsx
Microsoft Excel werkblad 27.7 KB